Звёзды
Реестр звёзд
Каталог настоящий: те же звёзды, что на небе, с их координатами, спектром и блеском. Одна из них станет твоей — навсегда.
118 661
в каталоге
115 184
свободных
2
занято
Ближайшие соседи
Расстояние — от Солнца. Первая строка и есть Солнце: в каталоге оно под номером 1.
| номер | спектр | блеск | св. лет | состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 V | -26,7 | 0 | свободна |
| 71090 | M5Ve | 11,01 | 4,25 | свободна |
| 71889 | G2V | -0,01 | 4,32 | свободна |
| 71886 | K1V | 1,35 | 4,32 | свободна |
| 88204 | sdM4 | 9,54 | 5,96 | свободна |
| 53654 | 13,45 | 7,86 | свободна | |
| 54207 | M2V | 7,49 | 8,3 | свободна |
| 32474 | A0m... | -1,44 | 8,6 | свободна |
| 7735 | 12,57 | 8,88 | свободна | |
| 92666 | M3.5Ve | 10,37 | 9,71 | свободна |
| 117229 | 12,29 | 10,29 | свободна | |
| 16630 | K2 V | 3,72 | 10,5 | свободна |
«Недоступна» значит, что звезду нельзя занять: она либо служебная, либо не проходит по правилам каталога.